葡超积分榜
保级附加赛
联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 34 | 26 | 7 | 1 | 65 | 20 | 1 | 85 |
| 2 | 波尔图 | 34 | 24 | 8 | 2 | 74 | 29 | 2 | 80 |
| 3 | 本菲卡 | 34 | 23 | 7 | 4 | 69 | 27 | 3 | 76 |
| 4 | 布拉加 | 34 | 19 | 7 | 8 | 53 | 33 | 4 | 64 |
| 5 | 帕索斯费雷拉 | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 41 | 5 | 53 |
| 6 | 圣克拉拉 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 36 | 11 | 46 |
| 7 | 吉马良斯 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 44 | 6 | 43 |
| 8 | 莫雷拉人 | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 43 | 7 | 43 |
| 9 | 法马利康 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 48 | 13 | 40 |
| 10 | 贝伦人SAD | 34 | 9 | 13 | 12 | 25 | 35 | 16 | 40 |
| 11 | 吉尔维森特 | 34 | 11 | 6 | 17 | 33 | 42 | 14 | 39 |
| 12 | 通德拉 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 57 | 10 | 36 |
| 13 | 博阿维斯塔 | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 49 | 18 | 36 |
| 14 | 波尔蒂芒人 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 41 | 12 | 35 |
| 15 | 马德拉航海 | 34 | 10 | 5 | 19 | 27 | 47 | 8 | 35 |
| 16 | 阿维河 | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 40 | 9 | 34 |
| 17 | 法鲁人 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 48 | 17 | 31 |
| 18 | 马德拉国民 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 59 | 15 | 25 |
禾巴卡马卡比
阿雷迪卡
古兰尼CE
基沙达
特林达德U20
戈亚尼恩斯青年队
圣何塞U20
皮涅鲁斯U20
TCU女篮
爱奥那女篮
比拉马女篮
卡卡瓦蒂克
路斯天使
福尔摩莎
费罗卡利
CD琵琶
CD德拉贡
尼克斯
雄鹿
荷属圣马丁岛
安圭拉
76人
凯尔特人
美洲狮女足
老虎大学女足
太阳
快船
爵士
热火
葡萄牙体育
波尔图
本菲卡
布拉加
帕索斯费雷拉
圣克拉拉
吉马良斯
莫雷拉人
法马利康
贝伦人SAD
吉尔维森特
通德拉
博阿维斯塔
波尔蒂芒人
马德拉航海
阿维河
法鲁人
马德拉国民