中甲积分榜
联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉三镇 | 34 | 25 | 4 | 5 | 73 | 25 | 1 | 79 |
| 2 | 梅州客家 | 34 | 24 | 3 | 7 | 79 | 35 | 2 | 75 |
| 3 | 浙江 | 34 | 22 | 8 | 4 | 69 | 28 | 3 | 74 |
| 4 | 成都蓉城 | 34 | 21 | 8 | 5 | 81 | 28 | 4 | 71 |
| 5 | 34 | 20 | 5 | 9 | 62 | 30 | 5 | 65 | |
| 6 | 陕西长安竞技(已退出) | 34 | 17 | 11 | 6 | 55 | 30 | 6 | 62 |
| 7 | 黑龙江冰城 | 34 | 15 | 11 | 8 | 50 | 40 | 7 | 56 |
| 8 | 四川九牛 | 34 | 13 | 13 | 8 | 34 | 27 | 8 | 52 |
| 9 | 昆山(已退出) | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 35 | 9 | 51 |
| 10 | 南京城市 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 42 | 10 | 45 |
| 11 | 淄博蹴鞠(已退出) | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 52 | 11 | 39 |
| 12 | 贵州(已退出) | 34 | 10 | 9 | 15 | 26 | 56 | 12 | 39 |
| 13 | 苏州东吴 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 53 | 13 | 32 |
| 14 | 江西北大门 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 68 | 14 | 29 |
| 15 | 北京北体大(已退出) | 34 | 6 | 10 | 18 | 37 | 53 | 15 | 28 |
| 16 | 辽宁沈阳城市 | 34 | 7 | 4 | 23 | 30 | 62 | 16 | 25 |
| 17 | 北京理工 | 34 | 3 | 5 | 26 | 24 | 82 | 17 | 14 |
| 18 | 新疆天山雪豹(已退出) | 34 | 1 | 6 | 27 | 16 | 84 | 18 | 9 |
禾巴卡马卡比
阿雷迪卡
古兰尼CE
基沙达
特林达德U20
戈亚尼恩斯青年队
圣何塞U20
皮涅鲁斯U20
TCU女篮
爱奥那女篮
比拉马女篮
卡卡瓦蒂克
路斯天使
福尔摩莎
费罗卡利
CD琵琶
CD德拉贡
尼克斯
雄鹿
荷属圣马丁岛
安圭拉
76人
凯尔特人
美洲狮女足
老虎大学女足
太阳
快船
爵士
热火
武汉三镇
梅州客家
浙江
成都蓉城
陕西长安竞技(已退出)
黑龙江冰城
四川九牛
昆山(已退出)
南京城市
淄博蹴鞠(已退出)
贵州(已退出)
苏州东吴
江西北大门
北京北体大(已退出)
辽宁沈阳城市
北京理工
新疆天山雪豹(已退出)