西甲积分榜
联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 1 | 86 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | 2 | 84 |
| 3 | 巴塞罗那 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 3 | 79 |
| 4 | 塞维利亚 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 4 | 77 |
| 5 | 皇家社会 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 6 | 62 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 7 | 61 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | 5 | 58 |
| 8 | 塞尔塔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 | 9 | 53 |
| 9 | 格拉纳达 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | 8 | 46 |
| 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | 11 | 46 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | 15 | 44 |
| 12 | 加的斯 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | 14 | 44 |
| 13 | 瓦伦西亚 | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | 12 | 43 |
| 14 | 莱万特 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | 10 | 41 |
| 15 | 赫塔费 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | 13 | 38 |
| 16 | 阿拉维斯 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | 16 | 38 |
| 17 | 埃尔切 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | 19 | 36 |
| 18 | 韦斯卡 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | 20 | 34 |
| 19 | 巴拉多利德 | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | 18 | 31 |
| 20 | 埃瓦尔 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | 17 | 30 |
禾巴卡马卡比
阿雷迪卡
古兰尼CE
基沙达
特林达德U20
戈亚尼恩斯青年队
圣何塞U20
皮涅鲁斯U20
TCU女篮
爱奥那女篮
比拉马女篮
卡卡瓦蒂克
路斯天使
福尔摩莎
费罗卡利
CD琵琶
CD德拉贡
尼克斯
雄鹿
荷属圣马丁岛
安圭拉
76人
凯尔特人
美洲狮女足
老虎大学女足
太阳
快船
爵士
热火
马德里竞技
皇家马德里
巴塞罗那
塞维利亚
皇家社会
皇家贝蒂斯
比利亚雷亚尔
塞尔塔
格拉纳达
毕尔巴鄂竞技
奥萨苏纳
加的斯
瓦伦西亚
莱万特
赫塔费
阿拉维斯
埃尔切
韦斯卡
巴拉多利德
埃瓦尔